Soilfood Nollakuitu III on tarkoitettu viljelymaan eloperäisen aineksen lisäämiseen tavanomaisessa sekä luonnonmukaisessa maa- ja puutarhataloudessa peltoviljelykasveille.
Soilfood Nollakuitu III levitetään esim. kuivalannanlevityskalustolla 1.4.–31.10. välisenä aikana. Nollakuidulla voidaan yhdellä lisäyskerralla lisätä eniten muokkauskerroksen eloperäisen aineksen määrää, koska ravinteet eivät rajoita levitysmääriä (esim. 50 t / ha). Tuote sisältää runsaasti kalsiumia, mikä auttaa pH:n ylläpidossa.
| Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | S | Ca | Mg | Kuiva- aine | Til.paino | Org. Aines | C/N | Na | Mn | Cu | Zn | B | Suos. käyttöm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | (%) | kg/m3 | kg/t | g/t | g/t | g/t | g/t | g/t | t/ha | |
| 0,008 | 0,005 | 0,001 | 0,09 | 0,03 | 0,50 | 24 | 0,5 | 25 | 583 | 160 | 17611 | 110 | 40-70 |
| Nliuk, kg/t | 0,008 |
| Nkok, kg/t | 0,005 |
| Pliuk, kg/t | 0,001 |
| Pkok, kg/t | 0,09 |
| K, kg/t | 0,03 |
| S, kg/t | 0,50 |
| Ca, kg/t | 24 |
| Mg, kg/t | 0,5 |
| Kuiva- aine, (%) | 25 |
| Til.paino, kg/m3 | 583 |
| Org. Aines, kg/t | 160 |
| C/N | 17611 |
| Na, g/t | 110 |
| Mn, g/t | |
| Cu, g/t | |
| Zn, g/t | |
| B, g/t | |
| Suos. käyttöm., t/ha | 40-70 |
