Soilfood Nollakuitu III on tarkoitettu viljelymaan eloperäisen aineksen lisäämiseen tavanomaisessa sekä luonnonmukaisessa maa- ja puutarhataloudessa peltoviljelykasveille.
Soilfood Nollakuitu III levitetään esim. kuivalannanlevityskalustolla 1.4.–31.10. välisenä aikana. Nollakuidulla voidaan yhdellä lisäyskerralla lisätä eniten muokkauskerroksen eloperäisen aineksen määrää, koska ravinteet eivät rajoita levitysmääriä (esim. 50 t / ha). Tuote sisältää runsaasti kalsiumia, mikä auttaa pH:n ylläpidossa.
Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | S | Ca | Mg | Kuiva- aine | Til.paino | Org. Aines | C/N | Na | Mn | Cu | Zn | B | Suos. käyttöm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | (%) | kg/m3 | kg/t | g/t | g/t | g/t | g/t | g/t | t/ha | |
0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,12 | 0,04 | 0,58 | 28 | 0,6 | 25 | 547 | 138 | 16222 | 130 | 40-70 |
Nliuk, kg/t | 0,005 |
Nkok, kg/t | 0,005 |
Pliuk, kg/t | 0,001 |
Pkok, kg/t | 0,12 |
K, kg/t | 0,04 |
S, kg/t | 0,58 |
Ca, kg/t | 28 |
Mg, kg/t | 0,6 |
Kuiva- aine, (%) | 25 |
Til.paino, kg/m3 | 547 |
Org. Aines, kg/t | 138 |
C/N | 16222 |
Na, g/t | 130 |
Mn, g/t | |
Cu, g/t | |
Zn, g/t | |
B, g/t | |
Suos. käyttöm., t/ha | 40-70 |