Soilfood Ravinneseos III on lietemäinen orgaaninen lannoite, joka sisältää monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pää-, sivu- ja hivenravinteita. Ravinteista huomattava osa on liukoisessa muodossa.
| Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | S | Ca | Mg | Kuiva- aine | Til.paino | Org. Aines | C/N | Na | Mn | Cu | Zn | B | Suos. käyttöm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | (%) | kg/m3 | kg/t | g/t | g/t | g/t | g/t | g/t | t/ha | |
| 4,0 | 7,4 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 0,4 | 2,4 | 0,5 | 14 | 1036 | 96,6 | 5 | 20 | 15 |
| Nliuk, kg/t | 4,0 |
| Nkok, kg/t | 7,4 |
| Pliuk, kg/t | 0,3 |
| Pkok, kg/t | 0,6 |
| K, kg/t | 2,7 |
| S, kg/t | 0,4 |
| Ca, kg/t | 2,4 |
| Mg, kg/t | 0,5 |
| Kuiva- aine, (%) | 14 |
| Til.paino, kg/m3 | 1036 |
| Org. Aines, kg/t | 96,6 |
| C/N | 5 |
| Na, g/t | |
| Mn, g/t | |
| Cu, g/t | |
| Zn, g/t | 20 |
| B, g/t | |
| Suos. käyttöm., t/ha | 15 |
