Soilfood Tehokalkki IV
PÄÄSTÖT: 6,5 kg CO2-ekv./t
ALKUPERÄMAA: Suomi
Hienojakoinen kalkki, jolla kokonais- ja nopeavaikutteinen neutralointikyky ovat korkeita verrattuna tavalliseen kalsiittiin. Sisältää merkittävän mää…
Tuotesivulle >
Kalkit
tuotenro: 2712203
| Pliuk | Pkok | K | Ca | Mg | Til.paino | Kokonaisneutralointikyky | Neutralointiarvo | Reaktiivisuus | Nopea Neutralointikyky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/m3 | (%) | % Ca tp | (%) | (%) |
| 2,4 | 4,5 | 296 | 2,0 | 840 | 41,5 | 33,2 | 90 | 37,5 |
| Pliuk, kg/t | 2,4 |
| Pkok, kg/t | 4,5 |
| K, kg/t | |
| Ca, kg/t | 296 |
| Mg, kg/t | 2,0 |
| Til.paino, kg/m3 | 840 |
| Kokonaisneutralointikyky, (%) | 41,5 |
| Neutralointiarvo, % Ca tp | 33,2 |
| Reaktiivisuus, (%) | 90 |
| Nopea Neutralointikyky, (%) | 37,5 |
| Levitettävä tuote | Karkea
kivennäismaa |
Savinen
kivennäismaa |
hieta-, hiue- ja
hiesusavi |
Aitosavi | Multamaa, turvemaa,
liejusavi |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | ||
| Soilfood Tehokalkki I | 1,3 | 2,0 | 3,3 | 4,0 | 2,0 | 2,7 | 4,0 | 4,7 | 2,7 | 3,3 | 4,7 | 5,3 | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,7 |
| Soilfood Tehokalkki IV | 1,2 | 1,8 | 3,0 | 3,7 | 1,8 | 2,4 | 3,7 | 4,3 | 2,4 | 3,0 | 4,3 | 4,9 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,1 |
| Kalkki, kosteus 5 %, nopea neutralointikyky 25 % | 1,7 | 2,5 | 4,2 | 5,1 | 2,5 | 3,4 | 5,1 | 5,9 | 3,4 | 4,2 | 5,9 | 6,7 | 5,1 | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,4 |
| Kalkki, kosteus 0 %, nopea neutralointikyky 27 % | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 4,4 | 2,2 | 3,0 | 4,4 | 5,2 | 3,0 | 3,7 | 5,2 | 5,9 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 6,7 | 7,4 |
Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) kohottamiseen tarvittava kalkitusainemäärä tn/ha