Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | Ca | Mg | Til.paino | Kokonaisneutralointikyky | Nopea Neutralointikyky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/m3 | (%) | (%) |
1,5 | 2,3 | 351 | 2,6 | 738 | 46 | 43,2 |
Nliuk, kg/t | |
Nkok, kg/t | |
Pliuk, kg/t | 1,5 |
Pkok, kg/t | 2,3 |
K, kg/t | |
Ca, kg/t | 351 |
Mg, kg/t | 2,6 |
Til.paino, kg/m3 | 738 |
Kokonaisneutralointikyky, (%) | 46 |
Nopea Neutralointikyky, (%) | 43,2 |
Levitettävä tuote | Karkea kivennäismaa |
Savinen kivennäismaa |
hieta-, hiue- ja hiesusavi |
Aitosavi | Multamaa, turvemaa, liejusavi |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | ||
Soilfood Rakennekalkki III | 1,2 | 1,8 | 3,0 | 3,6 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 4,8 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,9 |
Kalkki, kosteus 10 %, nopea neutralointikyky 28 % | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 4,8 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 5,6 | 3,2 | 4,0 | 5,6 | 6,3 | 4,8 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 7,9 |
Kalkki, kosteus 7 %, nopea neutralointikyky 17 % | 2,5 | 3,8 | 6,3 | 7,6 | 3,8 | 5,1 | 7,6 | 8,9 | 5,1 | 6,3 | 8,9 | 10,1 | 7,6 | 8,9 | 10,1 | 11,4 | 12,7 |
Normaali kalsiitti, kosteus 0 %, nopea neutralointi 20 % | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) kohottamiseen tarvittava kalkitusainemäärä tn/ha