Soilfood Ravinneseos III
PÄÄSTÖT: 0 kg CO2-ekv./t
ALKUPERÄMAA: Suomi
Soilfood Ravinneseos III on lietemäinen orgaaninen lannoite, joka sisältää monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pää-, sivu- ja hivenr…
Tuotesivulle >
Lannoitteet
tuotenro: 2603401
| Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | S | Ca | Mg | Kuiva- aine | Til.paino | Org. Aines | C/N | Na | Mn | Cu | Zn | B | Suos. käyttöm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | (%) | kg/m3 | kg/t | g/t | g/t | g/t | g/t | g/t | t/ha | |
| 4,0 | 7,4 | 0,27 | 0,64 | 2,7 | 0,43 | 2,4 | 0,46 | 9,1 | 1026 | 63 | 5 | 10 | 15 |
| Nliuk, kg/t | 4,0 |
| Nkok, kg/t | 7,4 |
| Pliuk, kg/t | 0,27 |
| Pkok, kg/t | 0,64 |
| K, kg/t | 2,7 |
| S, kg/t | 0,43 |
| Ca, kg/t | 2,4 |
| Mg, kg/t | 0,46 |
| Kuiva- aine, (%) | 9,1 |
| Til.paino, kg/m3 | 1026 |
| Org. Aines, kg/t | 63 |
| C/N | 5 |
| Na, g/t | |
| Mn, g/t | |
| Cu, g/t | |
| Zn, g/t | 10 |
| B, g/t | |
| Suos. käyttöm., t/ha | 15 |
PÄÄSTÖT: 0 kg CO2-ekv./t
ALKUPERÄMAA: Suomi
Soilfood Ravinneseos III on lietemäinen orgaaninen lannoite, joka sisältää monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pää-, sivu- ja hivenr…
Tuotesivulle >
PÄÄSTÖT: 0 kg CO2-ekv./t
ALKUPERÄMAA: Suomi
Soilfood Ravinneseos IV on lietemäinen orgaaninen lannoite, joka sisältää monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pää-, sivu- ja hivenra…
Tuotesivulle >