Soilfood Ravinneseos III
PÄÄSTÖT: 0 kg CO2-ekv./t
ALKUPERÄMAA: Suomi
Soilfood Ravinneseos III on lietemäinen orgaaninen lannoite, joka sisältää monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pää-, sivu- ja hivenr…
Tuotesivulle >
Lannoitteet
tuotenro: 2604400
| Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | S | Ca | Mg | Kuiva- aine | Til.paino | Org. Aines | C/N | Na | Mn | Cu | Zn | B | Suos. käyttöm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | (%) | kg/m3 | kg/t | g/t | g/t | g/t | g/t | g/t | t/ha | |
| 4,4 | 7,7 | 0,23 | 0,90 | 3,1 | 0,88 | 4,2 | 0,49 | 11,3 | 1043 | 76 | 5 | 33 | 19 | 2 | 15 |
| Nliuk, kg/t | 4,4 |
| Nkok, kg/t | 7,7 |
| Pliuk, kg/t | 0,23 |
| Pkok, kg/t | 0,90 |
| K, kg/t | 3,1 |
| S, kg/t | 0,88 |
| Ca, kg/t | 4,2 |
| Mg, kg/t | 0,49 |
| Kuiva- aine, (%) | 11,3 |
| Til.paino, kg/m3 | 1043 |
| Org. Aines, kg/t | 76 |
| C/N | 5 |
| Na, g/t | |
| Mn, g/t | 33 |
| Cu, g/t | |
| Zn, g/t | 19 |
| B, g/t | 2 |
| Suos. käyttöm., t/ha | 15 |
PÄÄSTÖT: 0 kg CO2-ekv./t
ALKUPERÄMAA: Suomi
Soilfood Ravinneseos III on lietemäinen orgaaninen lannoite, joka sisältää monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pää-, sivu- ja hivenr…
Tuotesivulle >
PÄÄSTÖT: 0 kg CO2-ekv./t
ALKUPERÄMAA: Suomi
Soilfood Ravinneseos IV on lietemäinen orgaaninen lannoite, joka sisältää monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pää-, sivu- ja hivenra…
Tuotesivulle >