Soilfood Ravinneseos IV on lietemäinen orgaaninen lannoite, joka sisältää monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pää-, sivu- ja hivenravinteita. Ravinteista huomattava osa on liukoisessa muodossa. NPK:n lisäksi Ravinneseos IV sisältää muun muassa rikkiä ja mangaania.
Ravinneseoksia voidaan käyttää viljojen sekä öljy- ja palkokasvien peruslannoitukseen sekä nurmien lannoittamiseen sellaisenaan tai yhdistettynä muiden lannoitteiden käyttöön.
Ravinneseokset levitetään lietteenlevityskalustolla joko ennen kylvöä tai oraille. Ravinneseoksia on helppo räätälöidä tilan tarpeita vastaavaksi Soilfoodin Boost -lannoitteilla ja tarvittaessa Soilfood järjestää levitysurakoitsijan. Ravinneseokset ovat kustannustehokkain tapa huolehtia tilan peruslannoituksesta.

Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | S | Ca | Mg | Kuiva- aine | Til.paino | Org. Aines | C/N | Na | Mn | Cu | Zn | B | Suos. käyttöm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | (%) | kg/m3 | kg/t | g/t | g/t | g/t | g/t | g/t | t/ha | |
3,6 | 6,7 | 0.27 | 0,77 | 2,6 | 0,50 | 3,8 | 0,45 | 11,2 | 1040 | 75 | 6 | 28 | 4,8 | 19 | 2 | 15 |
Nliuk, kg/t | 3,6 |
Nkok, kg/t | 6,7 |
Pliuk, kg/t | 0.27 |
Pkok, kg/t | 0,77 |
K, kg/t | 2,6 |
S, kg/t | 0,50 |
Ca, kg/t | 3,8 |
Mg, kg/t | 0,45 |
Kuiva- aine, (%) | 11,2 |
Til.paino, kg/m3 | 1040 |
Org. Aines, kg/t | 75 |
C/N | 6 |
Na, g/t | |
Mn, g/t | 28 |
Cu, g/t | 4,8 |
Zn, g/t | 19 |
B, g/t | 2 |
Suos. käyttöm., t/ha | 15 |