Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | S | Ca | Mg | Kuiva- aine | Til.paino | Org. Aines | C/N | Na | Mn | Cu | Zn | B | Suos. käyttöm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | (%) | kg/m3 | kg/t | g/t | g/t | g/t | g/t | g/t | t/ha | |
4,4 | 7,1 | 0,27 | 0,7 | 2,9 | 0,5 | 2,2 | 0,6 | 12 | 988 | 66 | 6 | 4,7 | 16 | 15 |
Nliuk, kg/t | 4,4 |
Nkok, kg/t | 7,1 |
Pliuk, kg/t | 0,27 |
Pkok, kg/t | 0,7 |
K, kg/t | 2,9 |
S, kg/t | 0,5 |
Ca, kg/t | 2,2 |
Mg, kg/t | 0,6 |
Kuiva- aine, (%) | 12 |
Til.paino, kg/m3 | 988 |
Org. Aines, kg/t | 66 |
C/N | 6 |
Na, g/t | |
Mn, g/t | |
Cu, g/t | 4,7 |
Zn, g/t | 16 |
B, g/t | |
Suos. käyttöm., t/ha | 15 |