Hienojakoinen maanparannuskalkki, jolla korkea kokonaisneutralointikyky. Kosteus yli 30 %. Levitetään usein kuivalannan levityskalustolla.
Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | Ca | Mg | Til.paino | Kokonaisneutralointikyky | Nopea Neutralointikyky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/m3 | (%) | (%) |
0 | 0,4 | 294 | 1,8 | 800 | 42 | 39 |
Nliuk, kg/t | |
Nkok, kg/t | |
Pliuk, kg/t | 0 |
Pkok, kg/t | 0,4 |
K, kg/t | |
Ca, kg/t | 294 |
Mg, kg/t | 1,8 |
Til.paino, kg/m3 | 800 |
Kokonaisneutralointikyky, (%) | 42 |
Nopea Neutralointikyky, (%) | 39 |
Levitettävä tuote | Karkea kivennäismaa |
Savinen kivennäismaa |
hieta-, hiue- ja hiesusavi |
Aitosavi | Multamaa, turvemaa, liejusavi |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | ||
Soilfood Tehokalkki VI | 1,3 | 2,0 | 3,3 | 4,0 | 2,0 | 2,7 | 4,0 | 4,7 | 2,7 | 3,3 | 4,7 | 5,3 | 4,0 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 6,7 |
Normaali kalsiitti, kosteus 0 %, nopea neutralointi 20 % | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
Kalkki, kosteus 3 %, nopea neutralointikyky 20 % | 2,1 | 3,1 | 5,2 | 6,2 | 3,1 | 4,1 | 6,2 | 7,2 | 4,1 | 5,2 | 7,2 | 8,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,3 | 10,3 |
Kalkki, kosteus 0 %, neutralointikyky 16 % | 2,5 | 3,8 | 6,3 | 7,5 | 3,8 | 5,0 | 7,5 | 8,8 | 5,0 | 6,3 | 8,8 | 10,0 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 11,3 | 12,5 |
Kalkki, kosteus 3 %, nopea neutralointikyky 10 % | 4,1 | 6,2 | 10,3 | 12,4 | 6,2 | 8,2 | 12,4 | 14,4 | 8,2 | 10,3 | 14,4 | 16,5 | 12,4 | 14,4 | 16,5 | 18,6 | 20,6 |
Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) kohottamiseen tarvittava kalkitusainemäärä tn/ha