Hienojakoinen maanparannuskalkki, jolla korkea kokonaisneutralointikyky. Kosteus yli 30 %. Levitetään usein kuivalannan levityskalustolla.
Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | Ca | Mg | Til.paino | Kokonaisneutralointikyky | Nopea Neutralointikyky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/m3 | (%) | (%) |
5,0 | 5,0 | 247 | 3 | 881 | 39 | 38 |
Nliuk, kg/t | |
Nkok, kg/t | |
Pliuk, kg/t | 5,0 |
Pkok, kg/t | 5,0 |
K, kg/t | |
Ca, kg/t | 247 |
Mg, kg/t | 3 |
Til.paino, kg/m3 | 881 |
Kokonaisneutralointikyky, (%) | 39 |
Nopea Neutralointikyky, (%) | 38 |
Levitettävä tuote | Karkea kivennäismaa |
Savinen kivennäismaa |
hieta-, hiue- ja hiesusavi |
Aitosavi | Multamaa, turvemaa, liejusavi |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | ||
Soilfood Tehokalkki II | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 3,7 | 1,9 | 2,5 | 3,7 | 4,3 | 2,5 | 3,1 | 4,3 | 4,9 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,2 |
Soilfood Rakennekalkki I | 1,2 | 1,8 | 3,0 | 3,6 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 4,8 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 |
Soilfood Rakennekalkki 20 | 1,2 | 1,8 | 2,9 | 3,5 | 1,8 | 2,4 | 3,5 | 4,1 | 2,4 | 2,9 | 4,1 | 4,7 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 5,9 |
Soilfood Tehokalkki III | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 3,4 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 4,0 | 2,3 | 2,8 | 4,0 | 4,6 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 5,1 | 5,7 |
Kalkki, kosteus 5 %, nopea neutralointikyky 20 % | 2,1 | 3,2 | 5,3 | 6,3 | 3,2 | 4,2 | 6,3 | 7,4 | 4,2 | 5,3 | 7,4 | 8,4 | 6,3 | 7,4 | 8,4 | 9,5 | 10,5 |
Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) kohottamiseen tarvittava kalkitusainemäärä tn/ha