Soilfood Boost NS on orgaaninen väkevä nestelannoite. Orgaaninen typpipitoinen lannoite ei happamoita maata ja tuotteen sisältämä orgaaninen aines lisää maaperän biologista aktiivisuutta. Tuotetta voidaan käyttää sellaisenaan tai sillä voidaan väkevöidä lietteitä, jotta voidaan räätälöidä oikea ravinnekoostumus.
Pääravinteista Soilfood Boost NS:ssä on typpeä sekä rikkiä ja pieni määrä kaliumia sekä fosforia. Typestä lähes kaikki on liukoista ja täten nopeasti kasvien käytettävissä. Varsinkin luomutilalla on tärkeää turvata kasvin alkuunlähtö, jotta varmistetaan kasvin kilpailu rikkakasvien kanssa.
Sivuravinteista Boost NS-lannoitteessa on rikkiä, kalsiumia ja magnesiumia. Hivenravinteista tuotteessa on mangaania. Boost NS-lannoitteen mukana tulee runsas määrä rikkiä. Rikki parantaa typen hyötykäyttöä erityisesti öljykasveilla ja vehnällä.
Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | S | Ca | Mg | Kuiva- aine | Til.paino | Org. Aines | C/N | Na | Mn | Cu | Zn | B | Suos. käyttöm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | (%) | kg/m3 | kg/t | g/t | g/t | g/t | g/t | g/t | t/ha | |
29 | 32 | 1,1 | 1,5 | 2 | 14 | 1,4 | 0,49 | 50 | 1200 | 440 | 8 | 12000 | 150 | 5.5 | 2 |
Nliuk, kg/t | 29 |
Nkok, kg/t | 32 |
Pliuk, kg/t | 1,1 |
Pkok, kg/t | 1,5 |
K, kg/t | 2 |
S, kg/t | 14 |
Ca, kg/t | 1,4 |
Mg, kg/t | 0,49 |
Kuiva- aine, (%) | 50 |
Til.paino, kg/m3 | 1200 |
Org. Aines, kg/t | 440 |
C/N | 8 |
Na, g/t | 12000 |
Mn, g/t | 150 |
Cu, g/t | |
Zn, g/t | 5.5 |
B, g/t | |
Suos. käyttöm., t/ha | 2 |