Soilfood Ravinneseos I on lietemäinen orgaaninen lannoite, joka sisältää monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pää-, sivu- ja hivenravinteita. Ravinteista huomattava osa on liukoisessa muodossa. Lisäksi Soilfood Ravinneseos I sisältää muun muassa rikkiä, booria, mangaania ja natriumia.
Ravinneseosten käyttökohteita ovat mm. viljojen sekä öljy- ja palkokasvien peruslannoitus sekä nurmen lannoitus sellaisenaan tai yhdistettynä muiden lannoitteiden käyttöön.
Ravinneseokset levitetään lietteenlevityskalustolla joko ennen kylvöä tai oraille. Ravinneseoksia on helppo räätälöidä tilan tarpeita vastaavaksi Soilfoodin Boost-lannoitteilla ja tarvittaessa Soilfood järjestää levitysurakoitsijan. Ravinneseokset ovat kustannustehokkain tapa huolehtia tilan peruslannoituksesta, sillä lannoituksen hinta on hyvin kilpailukykyinen.

Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | S | Ca | Mg | Kuiva- aine | Til.paino | Org. Aines | C/N | Na | Mn | Cu | Zn | B | Suos. käyttöm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | (%) | kg/m3 | kg/t | g/t | g/t | g/t | g/t | g/t | t/ha | |
2,9 | 2,9 | 0,13 | 0,46 | 0,81 | 0,35 | 0,07 | 2,9 | 1010 | 14 | 3 | 1500 | 4 | 5 | 20 -40 |
Nliuk, kg/t | 2,9 |
Nkok, kg/t | 2,9 |
Pliuk, kg/t | 0,13 |
Pkok, kg/t | 0,46 |
K, kg/t | 0,81 |
S, kg/t | 0,35 |
Ca, kg/t | |
Mg, kg/t | 0,07 |
Kuiva- aine, (%) | 2,9 |
Til.paino, kg/m3 | 1010 |
Org. Aines, kg/t | 14 |
C/N | 3 |
Na, g/t | 1500 |
Mn, g/t | 4 |
Cu, g/t | |
Zn, g/t | 5 |
B, g/t | |
Suos. käyttöm., t/ha | 20 -40 |