Soilfood Ravinnelannos I on multamainen orgaaninen lannoite, jonka avulla myös parannat peltomaan kasvukuntoa. Soilfood Ravinnelannos sisältää merkittäviä määriä pää-, sivu- ja hivenravinteita. Liukoisessa muodossa olevat ravinteet ovat nopeasti kasvien käytettävissä, mutta merkittävä osa ravinteista on sitoutunut lannoitteen orgaaniseen ainekseen.
Lannoitteen eloperäisessä aineksessa kiinni olevat ravinteet vapautuvat kasvien käyttöön useamman kasvukauden aikana. Soilfood Ravinnelannosten eloperäinen aines lisää multavuutta, parantaa ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä sekä lisää maan toimivuuden ja sadontuottokyvyn kannalta oleellisen tärkeää pieneliötoimintaa.
Eloperäisen aineksen lisäämiseen parhaan avun tarjoavat Soilfoodin Maanparannuskuidut, joiden välitön lannoitusvaikutus on kuitenkin Soilfoodin Ravinnelannoksia pienempi. Soilfood Ravinnelannos I voidaan varastoida aumaan tai kuivalantalaan, ja sen levitys onnistuu kuivalannan levityskalustolla.

Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | S | Ca | Mg | Kuiva- aine | Til.paino | Org. Aines | C/N | Na | Mn | Cu | Zn | B | Suos. käyttöm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | (%) | kg/m3 | kg/t | g/t | g/t | g/t | g/t | g/t | t/ha | |
4,1 | 6,4 | 0,28 | 3,2 | 1,1 | 3,0 | 0,8 | 23 | 963 | 91 | 8 | 2100 | 50 | 8 | 40 | 5-10 |
Nliuk, kg/t | 4,1 |
Nkok, kg/t | 6,4 |
Pliuk, kg/t | 0,28 |
Pkok, kg/t | 3,2 |
K, kg/t | 1,1 |
S, kg/t | 3,0 |
Ca, kg/t | |
Mg, kg/t | 0,8 |
Kuiva- aine, (%) | 23 |
Til.paino, kg/m3 | 963 |
Org. Aines, kg/t | 91 |
C/N | 8 |
Na, g/t | 2100 |
Mn, g/t | 50 |
Cu, g/t | 8 |
Zn, g/t | 40 |
B, g/t | |
Suos. käyttöm., t/ha | 5-10 |