Nliuk | Nkok | Pliuk | Pkok | K | Ca | Mg | Til.paino | Kokonaisneutralointikyky | Nopea Neutralointikyky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/t | kg/m3 | (%) | (%) |
3,1 | 4,1 | 398 | 3,8 | 596 | 53 | 47 |
Nliuk, kg/t | |
Nkok, kg/t | |
Pliuk, kg/t | 3,1 |
Pkok, kg/t | 4,1 |
K, kg/t | |
Ca, kg/t | 398 |
Mg, kg/t | 3,8 |
Til.paino, kg/m3 | 596 |
Kokonaisneutralointikyky, (%) | 53 |
Nopea Neutralointikyky, (%) | 47 |
Levitettävä tuote | Karkea kivennäismaa |
Savinen kivennäismaa |
hieta-, hiue- ja hiesusavi |
Aitosavi | Multamaa, turvemaa, liejusavi |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | vm | m | rm | erm | ||
Soilfood Rakennekalkki V | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 2,2 | 3,3 | 3,9 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 4,4 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 5,5 |
Kalkki, jossa kosteus 10 %, nopea neutralointikyky 23 % | 1,7 | 2,6 | 4,3 | 5,2 | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 6,1 | 3,5 | 4,3 | 6,1 | 7,0 | 5,2 | 6,1 | 7,0 | 7,8 | 8,7 |
Kalkki, jossa kosteus 10 %, nopea neutralointikyky 13 % | 3,1 | 4,6 | 7,7 | 9,2 | 4,6 | 6,2 | 9,2 | 10,8 | 6,2 | 7,7 | 10,8 | 12,3 | 9,2 | 10,8 | 12,3 | 13,8 | 15,4 |
Kalkki, jossa kosteus 5-10 %, nopea neutralointikyky 24 % | 1,7 | 2,5 | 4,2 | 5,0 | 2,5 | 3,3 | 5,0 | 5,8 | 3,3 | 4,2 | 5,8 | 6,7 | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,3 |
Kalkki, jossa kosteus 0 %, nopea neutralointikyky 17 % | 2,4 | 3,5 | 5,9 | 7,1 | 3,5 | 4,7 | 7,1 | 8,2 | 4,7 | 5,9 | 8,2 | 9,4 | 7,1 | 8,2 | 9,4 | 10,6 | 11,8 |
Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) kohottamiseen tarvittava kalkitusainemäärä tn/ha